Ротариански младежки обмен е програма на Ротари Интернешънъл стартирала през 1929 г. Днес, повече от 8000 младежи на възраст между 14-26 години, всяка година участват в програмата спонсорирани от Ротари клубове по света. Те имат възможност да научат друг език, да се запознаят с други култури, да открият много нови приятели, да бъдат граждани на света!
Краткосрочният обмен е с продължителност до 3 месеца. Организира се под формата на лагери, екскурзии или настаняване в семейство, като се провежда извън учебно време.
Дългосрочният обмен е с продължителност една учебна година, като през този период участниците живеят в няколко Ротариански семейства и посещават училищни занятия.
АБ на ММО
Практична информация за подготовка на документите
Задължително за всяка програма.
| Държава | Години от | Години до | Статус | Ротари клуб | |
| 1. | Индия 1 | 16 | 22 | одобрен участник | РК Бургас-Пиргос |
| 2. | Хърватска 1 | 18 | 23 | няма места | |
| 3. | Финландия 1 | 15 | 17 | одобрени участници | РК Ботевград, РК Гоце Делчев |
| 4. | Финландия 2 | 15 | 17 | няма места | |
| 5. | Швейцария | 15 | 19 | отворен | |
| 6. | Италия 1 | 18 | 25 | отворен | |
| 7. | Италия 2 | 18 | 24 | отворен | |
| 8. | Словакия 1 | 15 | 17 | отворен | |
| 9. | Белгия 1 | 18+ | отворен | ||
| 10. | Белгия 2 | 17 | 19 | отворен | РК Несебър |
| 11. | Швеция 1 | 16 | 18 | отворен до 30 Април | |
| 12. | Турция 1 | 18 | 25 | отворен | |
| 13. | Дания 1 | 16 | 18 | затворен | |
| 14. | Турция 2 | 18 | 24 | отворен | |
| 15. | Норвегия 1 | 16 | 17 | отворен | |
| 16. | Египет 1 | 14 | 22 | отоврен | |
| 17. | Испания 1 | 18 | 25 | отворен | |
| 18. | Тайван 1 | 16 | 20 | одобрен участник | РК Благоевград - Центрум |
| 19. | Тайван 2 | 16 | 19 | подадени документи | |
| 20. | Австрия 1 | 14 | 18 | отворен | |
| 21. | Германия 1 | 17 | 19 | одобрен участник | РК Благоевград - Центрум |
| 22 | Бразилия 1 | 15 | 18 | отворен | РК Благоевград |
| 23. | Франция 1 | 18 | 22 | отворен | |
| 24. | Испания 2 | 16 | 24 | отворен | |
| 25. | Испания 3 | 16 | 19 | отворен | |
| 26. | Турция 3 | 15 | 17 | отворен | |
| 27. | Тайван 3 | 18 | 25 | подадени документи | |
| 28. | Италия 3 | 18 | 22 | отворен | |
| 29. | Испания 4 | 15 | 20 | одобрен участник | |
| 30. | Норвегия 2 | 18 | 20 | одобрен участник | РК Севлиево |
| 31. | Канада 1 | 18 | 21 | отворен | |
| 32. | Индия 2 | 18 | 22 | отворен | |
| 33. | Белгия 3 | 17 | 19 | отворен | |
| 34. | Европа /няколко страни/ | 18 | 21 | отворен | |
| 35. | Италия 4 | 16 | 17 | одобрен участник | РК София-Балкан |
| 36. | Дания 2 | 17 | 21 | отворен | |
| 37. | Белгия 4 | 18 | 24 | отворен | |
| 38. | Словакия 2 | 18 | 25 | отворен | |
| 39. | Испания 5 | 18 | 25 | отворен | |
| 40. | Норвегия 3 | 16 | 17 | отворен | РК Бургас - Приморие |
| 41. | Швейцария 2 | 15 | 18 | отворен | РК Благоевград - Центрум |
| 42. | Дания 3 | 18 | 22 | отворен | |
| 43. | Дания 4 | 15 | 17 | отворен | |
| 44. | САЩ 1 | 15 | 17 | отворен | |
| 45. | Франция 2 | 18 | 25 | отворен | |
| 47. | Италия 5 | 15 | 17 | отворен | |
| 48. | Унгария 1 | 15 | 18 | отворен | |
| 49. | Унгария 2 | 15 | 18 | отворен | |
| 50. | Тайван 4 | 15 | 17 | отворен | |
| 51. | Холандия 1 | 15 | 17 | отворен | |
| 52. | САЩ 2 | 16 | 17 | отворен | |
| 53. | Турция 4 | 13 | 16 | отворен | |
| 54. | Испания 6 | 18 | 25 | отворен | |
| 55. | Италия 6 | 18 | 21 | отворен |
e-mail: ryebg (at) ryebg.org